Wydatki na mieszkańca
Wydatki ogółem budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Liczba gmin2479
Mediana8889 zł
Minimum5437 zł
Maksimum34 743 zł
| # | Gmina | Woj. | Wydatki na mieszkańca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleszczów | łódzkie | 34 743 zł |
| 2 | Rewal | zachodniopomorskie | 25 230 zł |
| 3 | Czarnia | mazowieckie | 24 541 zł |
| 4 | Krynica Morska | pomorskie | 22 282 zł |
| 5 | Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 21 181 zł |
| 6 | Podedwórze | lubelskie | 20 185 zł |
| 7 | Mielno | zachodniopomorskie | 19 972 zł |
| 8 | Sulmierzyce | łódzkie | 19 497 zł |
| 9 | Giby | podlaskie | 19 483 zł |
| 10 | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 19 409 zł |
| 11 | Mielnik | podlaskie | 19 340 zł |
| 12 | Łeba | pomorskie | 19 258 zł |
| 13 | Grębocice | dolnośląskie | 18 722 zł |
| 14 | Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | 18 587 zł |
| 15 | Lądek-Zdrój | dolnośląskie | 18 216 zł |
| 16 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 17 998 zł |
| 17 | Stronie Śląskie | dolnośląskie | 17 986 zł |
| 18 | Sopot | pomorskie | 17 729 zł |
| 19 | Dziwnów | zachodniopomorskie | 17 457 zł |
| 20 | Solina | podkarpackie | 17 306 zł |
| 21 | Dąbrowice | łódzkie | 17 238 zł |
| 22 | Stryków | łódzkie | 17 158 zł |
| 23 | Bardo | dolnośląskie | 16 758 zł |
| 24 | Rzewnie | mazowieckie | 16 669 zł |
| 25 | Psary | śląskie | 16 424 zł |
| 26 | Pałecznica | małopolskie | 16 362 zł |
| 27 | Gozdnica | lubuskie | 16 233 zł |
| 28 | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 16 227 zł |
| 29 | Szklarska Poręba | dolnośląskie | 16 144 zł |
| 30 | Krosno | podkarpackie | 15 877 zł |
| 31 | Kamieńsk | łódzkie | 15 783 zł |
| 32 | Trzebielino | pomorskie | 15 732 zł |
| 33 | Karpacz | dolnośląskie | 15 609 zł |
| 34 | Ciepłowody | dolnośląskie | 15 596 zł |
| 35 | Hanna | lubelskie | 15 548 zł |
| 36 | Tyrawa Wołoska | podkarpackie | 15 434 zł |
| 37 | Dubicze Cerkiewne | podlaskie | 15 433 zł |
| 38 | Krynki | podlaskie | 15 372 zł |
| 39 | Pielgrzymka | dolnośląskie | 15 369 zł |
| 40 | Kobierzyce | dolnośląskie | 15 349 zł |
| 41 | Nowe Warpno | zachodniopomorskie | 15 271 zł |
| 42 | Warszawa | mazowieckie | 15 194 zł |
| 43 | Dobromierz | dolnośląskie | 15 182 zł |
| 44 | Orla | podlaskie | 15 018 zł |
| 45 | Konopnica | łódzkie | 14 998 zł |
| 46 | Rossosz | lubelskie | 14 852 zł |
| 47 | Gołymin-Ośrodek | mazowieckie | 14 738 zł |
| 48 | Cisna | podkarpackie | 14 728 zł |
| 49 | Chełm | lubelskie | 14 714 zł |
| 50 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | 14 698 zł |
| 51 | Daszyna | łódzkie | 14 698 zł |
| 52 | Jasionówka | podlaskie | 14 689 zł |
| 53 | Korycin | podlaskie | 14 659 zł |
| 54 | Nowy Staw | pomorskie | 14 627 zł |
| 55 | Nieszawa | kujawsko-pomorskie | 14 474 zł |
| 56 | Studzienice | pomorskie | 14 473 zł |
| 57 | Czajków | wielkopolskie | 14 457 zł |
| 58 | Sławatycze | lubelskie | 14 425 zł |
| 59 | Sorkwity | warmińsko-mazurskie | 14 407 zł |
| 60 | Kołczygłowy | pomorskie | 14 360 zł |
| 61 | Ińsko | zachodniopomorskie | 14 357 zł |
| 62 | Boleszkowice | zachodniopomorskie | 14 301 zł |
| 63 | Darłowo | zachodniopomorskie | 14 296 zł |
| 64 | Janowiec Kościelny | warmińsko-mazurskie | 14 251 zł |
| 65 | Milejczyce | podlaskie | 14 231 zł |
| 66 | Powidz | wielkopolskie | 14 225 zł |
| 67 | Ceranów | mazowieckie | 14 220 zł |
| 68 | Ostrowite | wielkopolskie | 14 197 zł |
| 69 | Koszarawa | śląskie | 14 159 zł |
| 70 | Kobiele Wielkie | łódzkie | 14 139 zł |
| 71 | Parchowo | pomorskie | 14 117 zł |
| 72 | Pietrowice Wielkie | śląskie | 14 114 zł |
| 73 | Ostrów | podkarpackie | 14 090 zł |
| 74 | Rudka | podlaskie | 14 084 zł |
| 75 | Boguty-Pianki | mazowieckie | 14 072 zł |
| 76 | Drohiczyn | podlaskie | 14 040 zł |
| 77 | Płaska | podlaskie | 14 019 zł |
| 78 | Zakroczym | mazowieckie | 13 985 zł |
| 79 | Tuchomie | pomorskie | 13 973 zł |
| 80 | Opole | opolskie | 13 935 zł |
| 81 | Jastarnia | pomorskie | 13 935 zł |
| 82 | Janowo | warmińsko-mazurskie | 13 924 zł |
| 83 | Czarna Woda | pomorskie | 13 865 zł |
| 84 | Grunwald | warmińsko-mazurskie | 13 851 zł |
| 85 | Gogolin | opolskie | 13 838 zł |
| 86 | Legnickie Pole | dolnośląskie | 13 823 zł |
| 87 | Masłowice | łódzkie | 13 813 zł |
| 88 | Karlino | zachodniopomorskie | 13 811 zł |
| 89 | Kozielice | zachodniopomorskie | 13 809 zł |
| 90 | Płock | mazowieckie | 13 731 zł |
| 91 | Mikołajki | warmińsko-mazurskie | 13 698 zł |
| 92 | Konin | wielkopolskie | 13 693 zł |
| 93 | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 13 685 zł |
| 94 | Ostrołęka | mazowieckie | 13 677 zł |
| 95 | Lipinki Łużyckie | lubuskie | 13 636 zł |
| 96 | Puńsk | podlaskie | 13 631 zł |
| 97 | Rychtal | wielkopolskie | 13 615 zł |
| 98 | Kowale Oleckie | warmińsko-mazurskie | 13 596 zł |
| 99 | Połaniec | świętokrzyskie | 13 583 zł |
| 100 | Tuplice | lubuskie | 13 542 zł |
Pokazano 100 z 2479 gmin. Pełny ranking (JSON)