Inwestycje na mieszkańca
Wydatki inwestycyjne (majątkowe) w przeliczeniu na mieszkańca.
Liczba gmin2479
Mediana2143 zł
Minimum265 zł
Maksimum16 309 zł
| # | Gmina | Woj. | Inwestycje na mieszkańca |
|---|---|---|---|
| 1 | Czarnia | mazowieckie | 16 309 zł |
| 2 | Podedwórze | lubelskie | 13 987 zł |
| 3 | Giby | podlaskie | 12 832 zł |
| 4 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 11 424 zł |
| 5 | Rzewnie | mazowieckie | 10 319 zł |
| 6 | Psary | śląskie | 9802 zł |
| 7 | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 9554 zł |
| 8 | Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 9147 zł |
| 9 | Pałecznica | małopolskie | 9036 zł |
| 10 | Krynki | podlaskie | 8936 zł |
| 11 | Dąbrowice | łódzkie | 8715 zł |
| 12 | Ciepłowody | dolnośląskie | 8715 zł |
| 13 | Rossosz | lubelskie | 8552 zł |
| 14 | Solina | podkarpackie | 8468 zł |
| 15 | Bardo | dolnośląskie | 8118 zł |
| 16 | Jasionówka | podlaskie | 7996 zł |
| 17 | Korycin | podlaskie | 7987 zł |
| 18 | Stryków | łódzkie | 7928 zł |
| 19 | Gozdnica | lubuskie | 7861 zł |
| 20 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | 7813 zł |
| 21 | Hanna | lubelskie | 7785 zł |
| 22 | Grębocice | dolnośląskie | 7767 zł |
| 23 | Masłowice | łódzkie | 7723 zł |
| 24 | Kobiele Wielkie | łódzkie | 7666 zł |
| 25 | Dobromierz | dolnośląskie | 7560 zł |
| 26 | Mielnik | podlaskie | 7557 zł |
| 27 | Dubicze Cerkiewne | podlaskie | 7556 zł |
| 28 | Tyrawa Wołoska | podkarpackie | 7553 zł |
| 29 | Nowy Staw | pomorskie | 7497 zł |
| 30 | Gołymin-Ośrodek | mazowieckie | 7474 zł |
| 31 | Boguty-Pianki | mazowieckie | 7265 zł |
| 32 | Drohiczyn | podlaskie | 7246 zł |
| 33 | Trzebielino | pomorskie | 7235 zł |
| 34 | Orla | podlaskie | 7104 zł |
| 35 | Stronie Śląskie | dolnośląskie | 7064 zł |
| 36 | Rewal | zachodniopomorskie | 7045 zł |
| 37 | Pielgrzymka | dolnośląskie | 6910 zł |
| 38 | Milejczyce | podlaskie | 6893 zł |
| 39 | Konopnica | łódzkie | 6880 zł |
| 40 | Lipinki Łużyckie | lubuskie | 6867 zł |
| 41 | Kleszczów | łódzkie | 6846 zł |
| 42 | Rzeczyca | łódzkie | 6810 zł |
| 43 | Sławatycze | lubelskie | 6796 zł |
| 44 | Ceranów | mazowieckie | 6762 zł |
| 45 | Jarczów | lubelskie | 6699 zł |
| 46 | Kołczygłowy | pomorskie | 6651 zł |
| 47 | Leśna Podlaska | lubelskie | 6615 zł |
| 48 | Ostrowite | wielkopolskie | 6561 zł |
| 49 | Janowo | warmińsko-mazurskie | 6509 zł |
| 50 | Radwanice | dolnośląskie | 6493 zł |
| 51 | Dalików | łódzkie | 6460 zł |
| 52 | Brańsk | podlaskie | 6456 zł |
| 53 | Brok | mazowieckie | 6445 zł |
| 54 | Boleszkowice | zachodniopomorskie | 6428 zł |
| 55 | Sorkwity | warmińsko-mazurskie | 6386 zł |
| 56 | Parchowo | pomorskie | 6384 zł |
| 57 | Czarny Bór | dolnośląskie | 6380 zł |
| 58 | Ińsko | zachodniopomorskie | 6377 zł |
| 59 | Poświętne | łódzkie | 6375 zł |
| 60 | Mokobody | mazowieckie | 6363 zł |
| 61 | Ruja | dolnośląskie | 6212 zł |
| 62 | Czajków | wielkopolskie | 6206 zł |
| 63 | Rychtal | wielkopolskie | 6199 zł |
| 64 | Mokrsko | łódzkie | 6199 zł |
| 65 | Żelechlinek | łódzkie | 6192 zł |
| 66 | Szulborze Wielkie | mazowieckie | 6188 zł |
| 67 | Niegosławice | lubuskie | 6177 zł |
| 68 | Krzczonów | lubelskie | 6177 zł |
| 69 | Gaworzyce | dolnośląskie | 6159 zł |
| 70 | Jordanów Śląski | dolnośląskie | 6146 zł |
| 71 | Nieszawa | kujawsko-pomorskie | 6142 zł |
| 72 | Płaska | podlaskie | 6115 zł |
| 73 | Czarna Woda | pomorskie | 6113 zł |
| 74 | Iłowa | lubuskie | 6059 zł |
| 75 | Tuplice | lubuskie | 6048 zł |
| 76 | Grabowiec | lubelskie | 6046 zł |
| 77 | Rudka | podlaskie | 6040 zł |
| 78 | Świekatowo | kujawsko-pomorskie | 6005 zł |
| 79 | Nowogród | podlaskie | 5982 zł |
| 80 | Fredropol | podkarpackie | 5975 zł |
| 81 | Osiek | pomorskie | 5959 zł |
| 82 | Ślemień | śląskie | 5953 zł |
| 83 | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 5923 zł |
| 84 | Nowogródek Pomorski | zachodniopomorskie | 5920 zł |
| 85 | Pietrowice Wielkie | śląskie | 5916 zł |
| 86 | Krasnopol | podlaskie | 5903 zł |
| 87 | Oleśnica | świętokrzyskie | 5883 zł |
| 88 | Szczuczyn | podlaskie | 5872 zł |
| 89 | Boniewo | kujawsko-pomorskie | 5840 zł |
| 90 | Olszanica | podkarpackie | 5796 zł |
| 91 | Zakroczym | mazowieckie | 5786 zł |
| 92 | Puńsk | podlaskie | 5781 zł |
| 93 | Pęcław | dolnośląskie | 5780 zł |
| 94 | Chrzanów | lubelskie | 5774 zł |
| 95 | Sanniki | mazowieckie | 5759 zł |
| 96 | Lądek-Zdrój | dolnośląskie | 5758 zł |
| 97 | Wyśmierzyce | mazowieckie | 5752 zł |
| 98 | Korczew | mazowieckie | 5746 zł |
| 99 | Stoczek Łukowski | lubelskie | 5713 zł |
| 100 | Kodeń | lubelskie | 5698 zł |
Pokazano 100 z 2479 gmin. Pełny ranking (JSON)