Nadwyżka operacyjna na mieszkańca
Nadwyżka operacyjna (dochody minus wydatki bieżące) na mieszkańca.
Liczba gmin2479
Mediana758 zł
Minimum-1128 zł
Maksimum6799 zł
| # | Gmina | Woj. | Nadwyżka operacyjna na mieszkańca |
|---|---|---|---|
| 1 | Grębocice | dolnośląskie | 6799 zł |
| 2 | Kleszczów | łódzkie | 6352 zł |
| 3 | Sulmierzyce | łódzkie | 6241 zł |
| 4 | Kobierzyce | dolnośląskie | 5738 zł |
| 5 | Kozłowo | warmińsko-mazurskie | 5235 zł |
| 6 | Stara Biała | mazowieckie | 4909 zł |
| 7 | Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 4595 zł |
| 8 | Bełchatów | łódzkie | 4380 zł |
| 9 | Rymań | zachodniopomorskie | 4355 zł |
| 10 | Baranów | wielkopolskie | 4056 zł |
| 11 | Przytuły | podlaskie | 4044 zł |
| 12 | Przykona | wielkopolskie | 3676 zł |
| 13 | Radwanice | dolnośląskie | 3631 zł |
| 14 | Szumowo | podlaskie | 3460 zł |
| 15 | Karpacz | dolnośląskie | 3431 zł |
| 16 | Ksawerów | łódzkie | 3409 zł |
| 17 | Michałowice | mazowieckie | 3307 zł |
| 18 | Działoszyn | łódzkie | 3301 zł |
| 19 | Czajków | wielkopolskie | 3254 zł |
| 20 | Krynica Morska | pomorskie | 3224 zł |
| 21 | Ornontowice | śląskie | 3093 zł |
| 22 | Suwałki | podlaskie | 2953 zł |
| 23 | Rewal | zachodniopomorskie | 2952 zł |
| 24 | Gródek | podlaskie | 2952 zł |
| 25 | Powidz | wielkopolskie | 2946 zł |
| 26 | Choczewo | pomorskie | 2903 zł |
| 27 | Jabłonna Lacka | mazowieckie | 2780 zł |
| 28 | Perzów | wielkopolskie | 2757 zł |
| 29 | Młynarze | mazowieckie | 2753 zł |
| 30 | Szulborze Wielkie | mazowieckie | 2749 zł |
| 31 | Tarnowo Podgórne | wielkopolskie | 2665 zł |
| 32 | Cisna | podkarpackie | 2582 zł |
| 33 | Radziłów | podlaskie | 2560 zł |
| 34 | Płock | mazowieckie | 2539 zł |
| 35 | Lutowiska | podkarpackie | 2530 zł |
| 36 | Terespol | lubelskie | 2501 zł |
| 37 | Łeba | pomorskie | 2453 zł |
| 38 | Żelechlinek | łódzkie | 2428 zł |
| 39 | Puchaczów | lubelskie | 2425 zł |
| 40 | Kąty Wrocławskie | dolnośląskie | 2401 zł |
| 41 | Oporów | łódzkie | 2363 zł |
| 42 | Stryków | łódzkie | 2311 zł |
| 43 | Wleń | dolnośląskie | 2286 zł |
| 44 | Krzyżanów | łódzkie | 2263 zł |
| 45 | Skarbimierz | opolskie | 2254 zł |
| 46 | Narewka | podlaskie | 2249 zł |
| 47 | Czosnów | mazowieckie | 2246 zł |
| 48 | Nadarzyn | mazowieckie | 2239 zł |
| 49 | Zambrów | podlaskie | 2236 zł |
| 50 | Podedwórze | lubelskie | 2213 zł |
| 51 | Kozielice | zachodniopomorskie | 2212 zł |
| 52 | Grabica | łódzkie | 2209 zł |
| 53 | Podkowa Leśna | mazowieckie | 2206 zł |
| 54 | Osielsko | kujawsko-pomorskie | 2198 zł |
| 55 | Zakroczym | mazowieckie | 2195 zł |
| 56 | Klonowa | łódzkie | 2190 zł |
| 57 | Wyszki | podlaskie | 2176 zł |
| 58 | Chrostkowo | kujawsko-pomorskie | 2168 zł |
| 59 | Jerzmanowa | dolnośląskie | 2163 zł |
| 60 | Baruchowo | kujawsko-pomorskie | 2151 zł |
| 61 | Nowe Warpno | zachodniopomorskie | 2146 zł |
| 62 | Orla | podlaskie | 2144 zł |
| 63 | Lubin | dolnośląskie | 2133 zł |
| 64 | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 2115 zł |
| 65 | Olszówka | wielkopolskie | 2115 zł |
| 66 | Budzyń | wielkopolskie | 2112 zł |
| 67 | Wielka Nieszawka | kujawsko-pomorskie | 2105 zł |
| 68 | Radków | świętokrzyskie | 2094 zł |
| 69 | Łysomice | kujawsko-pomorskie | 2091 zł |
| 70 | Zawady | podlaskie | 2086 zł |
| 71 | Komorniki | wielkopolskie | 2081 zł |
| 72 | Kleczew | wielkopolskie | 2053 zł |
| 73 | Stubno | podkarpackie | 2051 zł |
| 74 | Gromadka | dolnośląskie | 2049 zł |
| 75 | Kosów Lacki | mazowieckie | 2038 zł |
| 76 | Iłowa | lubuskie | 2034 zł |
| 77 | Ulanów | podkarpackie | 2025 zł |
| 78 | Płośnica | warmińsko-mazurskie | 2020 zł |
| 79 | Łyse | mazowieckie | 1998 zł |
| 80 | Krempna | podkarpackie | 1996 zł |
| 81 | Mszczonów | mazowieckie | 1994 zł |
| 82 | Wiśniew | mazowieckie | 1986 zł |
| 83 | Konarzyny | pomorskie | 1981 zł |
| 84 | Pietrowice Wielkie | śląskie | 1976 zł |
| 85 | Suchy Las | wielkopolskie | 1970 zł |
| 86 | Postomino | zachodniopomorskie | 1967 zł |
| 87 | Szklarska Poręba | dolnośląskie | 1967 zł |
| 88 | Nowosolna | łódzkie | 1959 zł |
| 89 | Kłodawa | lubuskie | 1945 zł |
| 90 | Secemin | świętokrzyskie | 1944 zł |
| 91 | Wąsosz | podlaskie | 1940 zł |
| 92 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | 1936 zł |
| 93 | Górowo Iławeckie | warmińsko-mazurskie | 1925 zł |
| 94 | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 1921 zł |
| 95 | Kościan | wielkopolskie | 1902 zł |
| 96 | Dubicze Cerkiewne | podlaskie | 1891 zł |
| 97 | Głuchów | łódzkie | 1889 zł |
| 98 | Liw | mazowieckie | 1883 zł |
| 99 | Biesiekierz | zachodniopomorskie | 1882 zł |
| 100 | Wielka Wieś | małopolskie | 1880 zł |
Pokazano 100 z 2479 gmin. Pełny ranking (JSON)