Dochody na mieszkańca
Dochody ogółem budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Liczba gmin2479
Mediana8982 zł
Minimum6014 zł
Maksimum34 947 zł
| # | Gmina | Woj. | Dochody na mieszkańca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleszczów | łódzkie | 34 947 zł |
| 2 | Krynica Morska | pomorskie | 26 031 zł |
| 3 | Rewal | zachodniopomorskie | 24 388 zł |
| 4 | Sulmierzyce | łódzkie | 23 056 zł |
| 5 | Lądek-Zdrój | dolnośląskie | 21 799 zł |
| 6 | Podedwórze | lubelskie | 20 902 zł |
| 7 | Łeba | pomorskie | 20 521 zł |
| 8 | Czarnia | mazowieckie | 20 422 zł |
| 9 | Grębocice | dolnośląskie | 19 874 zł |
| 10 | Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 19 853 zł |
| 11 | Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | 19 455 zł |
| 12 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 19 218 zł |
| 13 | Mielnik | podlaskie | 19 115 zł |
| 14 | Dziwnów | zachodniopomorskie | 18 767 zł |
| 15 | Bardo | dolnośląskie | 18 735 zł |
| 16 | Mielno | zachodniopomorskie | 18 617 zł |
| 17 | Dubicze Cerkiewne | podlaskie | 18 464 zł |
| 18 | Nowe Warpno | zachodniopomorskie | 17 986 zł |
| 19 | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 17 956 zł |
| 20 | Solina | podkarpackie | 17 781 zł |
| 21 | Karpacz | dolnośląskie | 17 681 zł |
| 22 | Giby | podlaskie | 17 632 zł |
| 23 | Kobierzyce | dolnośląskie | 17 465 zł |
| 24 | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 17 440 zł |
| 25 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | 17 433 zł |
| 26 | Sopot | pomorskie | 17 237 zł |
| 27 | Szklarska Poręba | dolnośląskie | 17 010 zł |
| 28 | Choczewo | pomorskie | 16 593 zł |
| 29 | Rzewnie | mazowieckie | 16 417 zł |
| 30 | Orla | podlaskie | 16 279 zł |
| 31 | Rymań | zachodniopomorskie | 16 234 zł |
| 32 | Ostrowite | wielkopolskie | 16 058 zł |
| 33 | Cisna | podkarpackie | 16 049 zł |
| 34 | Wleń | dolnośląskie | 15 929 zł |
| 35 | Kamieńsk | łódzkie | 15 709 zł |
| 36 | Dąbrowice | łódzkie | 15 543 zł |
| 37 | Powidz | wielkopolskie | 15 537 zł |
| 38 | Boleszkowice | zachodniopomorskie | 15 479 zł |
| 39 | Gozdnica | lubuskie | 15 388 zł |
| 40 | Szulborze Wielkie | mazowieckie | 15 371 zł |
| 41 | Czajków | wielkopolskie | 15 204 zł |
| 42 | Ciepłowody | dolnośląskie | 15 169 zł |
| 43 | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 15 081 zł |
| 44 | Warszawa | mazowieckie | 15 067 zł |
| 45 | Gołymin-Ośrodek | mazowieckie | 15 062 zł |
| 46 | Hanna | lubelskie | 14 974 zł |
| 47 | Krynki | podlaskie | 14 905 zł |
| 48 | Płock | mazowieckie | 14 886 zł |
| 49 | Lutowiska | podkarpackie | 14 793 zł |
| 50 | Karlino | zachodniopomorskie | 14 780 zł |
| 51 | Lipinki Łużyckie | lubuskie | 14 780 zł |
| 52 | Przykona | wielkopolskie | 14 773 zł |
| 53 | Jasionówka | podlaskie | 14 727 zł |
| 54 | Rossosz | lubelskie | 14 714 zł |
| 55 | Płużnica | kujawsko-pomorskie | 14 694 zł |
| 56 | Pałecznica | małopolskie | 14 659 zł |
| 57 | Ceranów | mazowieckie | 14 536 zł |
| 58 | Kozłowo | warmińsko-mazurskie | 14 477 zł |
| 59 | Przytuły | podlaskie | 14 467 zł |
| 60 | Psary | śląskie | 14 444 zł |
| 61 | Dobromierz | dolnośląskie | 14 392 zł |
| 62 | Pielgrzymka | dolnośląskie | 14 368 zł |
| 63 | Jordanów Śląski | dolnośląskie | 14 362 zł |
| 64 | Sorkwity | warmińsko-mazurskie | 14 346 zł |
| 65 | Kozielice | zachodniopomorskie | 14 344 zł |
| 66 | Mszczonów | mazowieckie | 14 335 zł |
| 67 | Janowiec Kościelny | warmińsko-mazurskie | 14 332 zł |
| 68 | Daszyna | łódzkie | 14 301 zł |
| 69 | Puchaczów | lubelskie | 14 257 zł |
| 70 | Jastarnia | pomorskie | 14 253 zł |
| 71 | Trzebielino | pomorskie | 14 245 zł |
| 72 | Ostrów | podkarpackie | 14 226 zł |
| 73 | Żory | śląskie | 14 213 zł |
| 74 | Tyrawa Wołoska | podkarpackie | 14 183 zł |
| 75 | Studzienice | pomorskie | 14 160 zł |
| 76 | Postomino | zachodniopomorskie | 14 078 zł |
| 77 | Ślemień | śląskie | 14 061 zł |
| 78 | Krosno | podkarpackie | 14 039 zł |
| 79 | Koszarawa | śląskie | 14 017 zł |
| 80 | Zakroczym | mazowieckie | 13 998 zł |
| 81 | Tuplice | lubuskie | 13 964 zł |
| 82 | Bełchatów | łódzkie | 13 964 zł |
| 83 | Pietrowice Wielkie | śląskie | 13 886 zł |
| 84 | Ińsko | zachodniopomorskie | 13 885 zł |
| 85 | Przemyśl | podkarpackie | 13 884 zł |
| 86 | Czarna Woda | pomorskie | 13 872 zł |
| 87 | Ostrołęka | mazowieckie | 13 836 zł |
| 88 | Michałowice | mazowieckie | 13 807 zł |
| 89 | Podkowa Leśna | mazowieckie | 13 785 zł |
| 90 | Konin | wielkopolskie | 13 779 zł |
| 91 | Radwanice | dolnośląskie | 13 773 zł |
| 92 | Brok | mazowieckie | 13 768 zł |
| 93 | Milejczyce | podlaskie | 13 743 zł |
| 94 | Kraszewice | wielkopolskie | 13 728 zł |
| 95 | Parchowo | pomorskie | 13 701 zł |
| 96 | Grunwald | warmińsko-mazurskie | 13 676 zł |
| 97 | Wyszki | podlaskie | 13 672 zł |
| 98 | Chełm | lubelskie | 13 666 zł |
| 99 | Nowy Staw | pomorskie | 13 661 zł |
| 100 | Krempna | podkarpackie | 13 641 zł |
Pokazano 100 z 2479 gmin. Pełny ranking (JSON)